+7(343)
304-80-80
Адрес: ул.Крестинского, 44, оф. 901
Склад: ул.Черняховского, д. 92 (База Хайвэй)
Склад: ул.Черняховского, д. 69 (База УПЖТ)

Калькулятор

ГлавнаяКаталогТруба нержавеющая бесшовнаяТруба бесшовная 08/12Х18Н10Т (ГОСТ 9941-81/ASTM A312)

Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т (ГОСТ 9941-81/ASTM A312)

РазмерS ммВес1 п/м (кг)
10 2 0,4
12 1,5 0,393
12 2 0,5
14 2 0,599
14 3 0,824
16 2 0,699
16 2,5 0,843
16 3 0,974
18 2 0,799
18 2,5 0,968
20 2 0,899
22 3 1,424
22 4 1,798
25 2 1,149
25 2,5 1,405
25 3 1,65
27 3 1,8
28 3 1,87
27 3 1,8
28 3 1,87
32 2 1,5
32 3 2,17
34 3 2,32
34 4 3
38 2 1,8
38 3 2,62
42 3 2,92
42 3,5 3,37
45 3 3,15
45 3,5 3,63
45 4 4,1
45 5 5
48 3 3,37
48 3,5 3,89
48 4 4,4
51 2 2,45
56 3 3,97
57 3 4,05
57 3,5 4,68
57 4 5,29
57 5 6,49
60 4 5,59
60 5 6,87
76 3 5,47
76 3,5 6,34
76 4 7,19
76 4,5 8,04
76 5 8,87
76 6 10,49
89 3,5 7,47
89 4 8,49
89 4,5 9,5
89 5 10,49
89 6 12,44
102 5 12,11
108 4 10,39
108 5 12,86
108 6 15,29
114 5 13,61
114 6 16,18
121 6 17,23
127 10 29,22
133 5 15,98
133 6 19,03
140 6 20,08
159 4,5 17,36
159 5 19,23
159 6 22,93
159 8 30,17
159 10 37,21
219 6 31,92
219 8 42,16
219 10 52,2
219 12 62,04
273 8 52,95
273 10 65,69
273 11 71,98
273 12 78,22
325 6 47,8
325 8 63,34
325 10 78,67
325 12 93,81

Задать ваш вопрос

Пильщиков Максим Андреевич
Директор

8-912-22-04-066

emk-ural@mail.ru

» Другие менеджеры

Курсы валют

USD107.1758EUR112.8019
KZT20.9647UAH25.7729

РАСПРОДАЖА
Труба Нержавеющая 219х8 12х18н10т

Труба Нержавеющая 325х12 12Х18Н10Т  

Справочник

 

о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по кличеству